Národné preteky v skoku na koni-Výsledky
Národný pohár, Masarykov dvor 2025 - DETI | ||||||||
Poradie | Jazdec | Kôň | Klub | Body I. kolo | Body II. kolo | Body III. kolo | Body IV. kolo | Finále |
1. | Štefaniková Emma | AŇRI | Parkúr Team Rožňava | 23 | ||||
2. | Biroóvá Ivana | HERMINE 102 | Parkúr Team Rožňava | 19 | ||||
3. | Rengevičová Lenka | RIBANNA | Hippoclub Liptovská Sielnica | 10 | ||||
4. | Fekiačová Elena | HIDALGO | JK Masarykov dvor Pstruša | 8 | ||||
5. | Šeligová Lucia Mia | CHEVEL KEY SR Z | RED HORSE Stará Lehota | 8 | ||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. | ||||||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. | ||||||||
20. |
Národný pohár, Masarykov dvor 2025 - PONY | ||||||||
Poradie | Jazdec | Kôň | Klub | Body I. kolo | Body II. kolo | Body III. kolo | Body IV. kolo | Finále |
1. | Kraliková Michaela | PRINCE CHERRY ORCHARD | JK Masarykov dvor Vígľaš | 20 | ||||
2. | Smatanová Michaela | NEFRITTY I´M BRIGHT STAR | JS POLET Trebostovo | 17 | ||||
3. | Čopíková Michaela | ÁRON | Parkúr Team Košice B.V. | 14 | ||||
4. | Fontáni Evelin | DARK STAR | JS POLET Trebostovo | 14 | ||||
5. | Gregorová Barbora | KETTY | JK CHEVAL D´OR Zvolen | 11 | ||||
6. | Čopíková Michaela | CARAMELLO G2 | Parkúr Team Košice B.V. | 9 | ||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. | ||||||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. | ||||||||
20. |
Národný pohár, Masarykov dvor 2025 - JUNIORI | ||||||||
Poradie | Jazdec | Kôň | Klub | Body I. kolo | Body II. kolo | Body III. kolo | Body IV. kolo | Finále |
1. | Taška Damián | J. DO POMME | EQUITANA SPORT HORSES Bratislava | 25 | ||||
2. | Wolner Amanda Julia | CLOCHARDE HANA | JK TJ SLÁVIA STU Bratislava | 14 | ||||
3. | Kulčárová Eliška | HAKUNA DES FORETS | JK Linda Prievidza | 11 | ||||
4. | Štecková Linda | CAMPI ST | JK TJ SLÁVIA STU Bratislava | 9 | ||||
5. | Bačová Zuzana | GLAMOUR | JK TJ SLÁVIA STU Bratislava | 7 | ||||
6. | Slobodová Karolína | ELOUBET | JK RANČ LHOTA Dubnica nad Váhom | 6 | ||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. | ||||||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. | ||||||||
20. |
Národný pohár, Masarykov dvor 2025 - SENIORI | ||||||||
Poradie | Jazdec | Kôň | Klub | Body I. kolo | Body II. kolo | Body III. kolo | Body IV. kolo | Finále |
1. | Noskovičová Gonos Monika | CASCADOL | JK TJ Slávia STU Bratislava | 27 | ||||
2. | Eibner Patrik | TOTALIS DIAMOND CONTENDR | JK DIAMOND ACADEMY Rapovce | 26 | ||||
3. | Šulek Igor | WAVO ARAMIS | Ranč PALOMINO Bohunice | 25 | ||||
4. | Marčok Matej | HITCHCOCK 59 | JK Trenčín - Nozdrkovce | 25 | ||||
5. | Noskovičová Gonos Monika | HERITAGE SM | JK TJ Slávia STU Bratislava | 20 | ||||
6. | Šulek Igor | WAVO FERANO | Ranč PALOMINO Bohunice | 16 | ||||
7. | Ivan Podolský | MODROOKÝ | JK Devín Bratislava | 6 | ||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. | ||||||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. | ||||||||
20. |
Národný pohár, Masarykov dvor 2025 | ||||||||
Poradie | Jazdec | Kôň | Klub | Body I. kolo | Body II. kolo | Body III. kolo | Body IV. kolo | Finále |
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. | ||||||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. | ||||||||
20. |